以下是主要银行的存款利率信息,数据来源于各银行官网,更新日期:2026年3月9日
| 存款期限 | 工行执行利率 | 起存金额 |
|---|---|---|
| 活期 | 0.15% | 1元 |
| 3个月 | 0.65% | 50元 |
| 6个月 | 0.85% | 50元 |
| 1年 | 1.85% | 50元 |
| 3年 | 1.55% | 50元 |
数据来源:中国工商银行官网,更新日期:2026年3月9日
| 存款期限 | 建行执行利率 | 起存金额 |
|---|---|---|
| 活期 | 0.15% | 1元 |
| 3个月 | 0.65% | 50元 |
| 6个月 | 0.85% | 50元 |
| 1年 | 1.85% | 50元 |
| 3年 | 1.55% | 50元 |
数据来源:中国建设银行官网,更新日期:2026年3月9日
| 存款期限 | 农行执行利率 | 起存金额 |
|---|---|---|
| 活期 | 0.15% | 1元 |
| 3个月 | 0.65% | 50元 |
| 6个月 | 0.85% | 50元 |
| 1年 | 1.85% | 50元 |
| 3年 | 1.55% | 50元 |
数据来源:中国农业银行官网,更新日期:2026年3月9日
| 存款期限 | 中行执行利率 | 起存金额 |
|---|---|---|
| 活期 | 0.15% | 1元 |
| 3个月 | 0.65% | 50元 |
| 6个月 | 0.85% | 50元 |
| 1年 | 1.85% | 50元 |
| 3年 | 1.55% | 50元 |
数据来源:中国银行官网,更新日期:2026年3月9日