Below are the deposit interest rate information from major banks, sourced from their official websites. Last updated: March 9, 2026
| Deposit Term | ICBC Execution Rate | Minimum Deposit |
|---|---|---|
| Current | 0.15% | 1 Yuan |
| 3 Months | 0.65% | 50 Yuan |
| 6 Months | 0.85% | 50 Yuan |
| 1 Year | 1.85% | 50 Yuan |
| 3 Years | 1.55% | 50 Yuan |
Source: ICBC official website, Last updated: March 9, 2026
| Deposit Term | CCB Execution Rate | Minimum Deposit |
|---|---|---|
| Current | 0.15% | 1 Yuan |
| 3 Months | 0.65% | 50 Yuan |
| 6 Months | 0.85% | 50 Yuan |
| 1 Year | 1.85% | 50 Yuan |
| 3 Years | 1.55% | 50 Yuan |
Source: CCB official website, Last updated: March 9, 2026
| Deposit Term | ABC Execution Rate | Minimum Deposit |
|---|---|---|
| Current | 0.15% | 1 Yuan |
| 3 Months | 0.65% | 50 Yuan |
| 6 Months | 0.85% | 50 Yuan |
| 1 Year | 1.85% | 50 Yuan |
| 3 Years | 1.55% | 50 Yuan |
Source: ABC official website, Last updated: March 9, 2026
| Deposit Term | BOC Execution Rate | Minimum Deposit |
|---|---|---|
| Current | 0.15% | 1 Yuan |
| 3 Months | 0.65% | 50 Yuan |
| 6 Months | 0.85% | 50 Yuan |
| 1 Year | 1.85% | 50 Yuan |
| 3 Years | 1.55% | 50 Yuan |
Source: BOC official website, Last updated: March 9, 2026