以下是主要银行的大额可转让存单产品信息,数据来源于各银行官网,更新日期:2026年3月9日
大额可转让存单(CD)是银行发行的一种固定面额、固定期限、可以转让的大额存款凭证。它是一种重要的货币市场工具,兼具安全性和流动性。
| 期限 | 起存金额 | 年化利率 | 发行状态 |
|---|---|---|---|
| 1个月 | 20万元 | 0.90% | 在售 |
| 3个月 | 20万元 | 1.10% | 在售 |
| 6个月 | 20万元 | 1.30% | 在售 |
| 1年 | 20万元 | 1.80% | 在售 |
| 3年 | 20万元 | 2.10% | 在售 |
数据来源:中国工商银行官网,更新日期:2026年3月9日
| 期限 | 起存金额 | 年化利率 | 发行状态 |
|---|---|---|---|
| 1个月 | 20万元 | 0.90% | 在售 |
| 3个月 | 20万元 | 1.10% | 在售 |
| 6个月 | 20万元 | 1.30% | 在售 |
| 1年 | 20万元 | 1.80% | 在售 |
| 3年 | 20万元 | 2.10% | 在售 |
数据来源:中国建设银行官网,更新日期:2026年3月9日
| 期限 | 起存金额 | 年化利率 | 发行状态 |
|---|---|---|---|
| 1个月 | 20万元 | 0.90% | 在售 |
| 3个月 | 20万元 | 1.10% | 在售 |
| 6个月 | 20万元 | 1.30% | 在售 |
| 1年 | 20万元 | 1.80% | 在售 |
| 3年 | 20万元 | 2.10% | 在售 |
数据来源:中国农业银行官网,更新日期:2026年3月9日
| 期限 | 起存金额 | 年化利率 | 发行状态 |
|---|---|---|---|
| 1个月 | 20万元 | 0.90% | 在售 |
| 3个月 | 20万元 | 1.10% | 在售 |
| 6个月 | 20万元 | 1.30% | 在售 |
| 1年 | 20万元 | 1.80% | 在售 |
| 3年 | 20万元 | 2.10% | 在售 |
数据来源:中国银行官网,更新日期:2026年3月9日