The following is information about large-denomination transferable certificate of deposit products from major banks, sourced from official bank websites, updated on March 9, 2026
A large-denomination transferable certificate of deposit (CD) is a large-denomination, fixed-term, transferable deposit certificate issued by banks. It is an important money market instrument that combines safety and liquidity.
| Term | Minimum Deposit | Annual Interest Rate | Issuance Status |
|---|---|---|---|
| 1 month | 200,000 yuan | 0.90% | On Sale |
| 3 months | 200,000 yuan | 1.10% | On Sale |
| 6 months | 200,000 yuan | 1.30% | On Sale |
| 1 year | 200,000 yuan | 1.80% | On Sale |
| 3 years | 200,000 yuan | 2.10% | On Sale |
Data Source: ICBC official website, Updated: March 9, 2026
| Term | Minimum Deposit | Annual Interest Rate | Issuance Status |
|---|---|---|---|
| 1 month | 200,000 yuan | 0.90% | On Sale |
| 3 months | 200,000 yuan | 1.10% | On Sale |
| 6 months | 200,000 yuan | 1.30% | On Sale |
| 1 year | 200,000 yuan | 1.80% | On Sale |
| 3 years | 200,000 yuan | 2.10% | On Sale |
Data Source: CCB official website, Updated: March 9, 2026
| Term | Minimum Deposit | Annual Interest Rate | Issuance Status |
|---|---|---|---|
| 1 month | 200,000 yuan | 0.90% | On Sale |
| 3 months | 200,000 yuan | 1.10% | On Sale |
| 6 months | 200,000 yuan | 1.30% | On Sale |
| 1 year | 200,000 yuan | 1.80% | On Sale |
| 3 years | 200,000 yuan | 2.10% | On Sale |
Data Source: ABC official website, Updated: March 9, 2026
| Term | Minimum Deposit | Annual Interest Rate | Issuance Status |
|---|---|---|---|
| 1 month | 200,000 yuan | 0.90% | On Sale |
| 3 months | 200,000 yuan | 1.10% | On Sale |
| 6 months | 200,000 yuan | 1.30% | On Sale |
| 1 year | 200,000 yuan | 1.80% | On Sale |
| 3 years | 200,000 yuan | 2.10% | On Sale |
Data Source: BOC official website, Updated: March 9, 2026