以下是柜台债产品的详细信息,数据来源于各银行官网,更新日期:2026年3月9日
柜台债是指银行通过柜台向个人和企业客户销售的债券产品,包括国债、金融债、企业债等。它是个人投资者参与债券市场的重要渠道。
| 债券名称 | 期限 | 票面利率 | 起投金额 | 发行状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年记账式附息(一期)国债 | 1年 | 1.90% | 1000元 | 在售 |
| 2026年记账式附息(二期)国债 | 3年 | 2.05% | 1000元 | 在售 |
| 2026年记账式附息(三期)国债 | 5年 | 2.20% | 1000元 | 在售 |
| 2026年记账式附息(四期)国债 | 10年 | 2.35% | 1000元 | 在售 |
数据来源:财政部官网,更新日期:2026年3月9日
| 债券名称 | 发行主体 | 期限 | 票面利率 | 起投金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年国家开发银行金融债(一期) | 国家开发银行 | 3年 | 2.15% | 1000元 |
| 2026年中国进出口银行金融债(一期) | 中国进出口银行 | 5年 | 2.30% | 1000元 |
| 2026年中国农业发展银行金融债(一期) | 中国农业发展银行 | 7年 | 2.45% | 1000元 |
数据来源:各发行银行官网,更新日期:2026年3月9日
| 债券名称 | 发行主体 | 期限 | 票面利率 | 信用评级 | 起投金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年中国石油企业债(一期) | 中国石油天然气集团有限公司 | 3年 | 2.30% | AAA | 1000元 |
| 2026年中国建筑企业债(一期) | 中国建筑股份有限公司 | 5年 | 2.50% | AAA | 1000元 |
| 2026年中国铁路企业债(一期) | 中国铁路总公司 | 7年 | 2.70% | AAA | 1000元 |
数据来源:上海证券交易所、深圳证券交易所,更新日期:2026年3月9日